BẢNG GIÁ MUA CÁC LINH KIỆN CŨ
Mua hàng: 0933088084 A ngọc (Zalo)
phúc Ánh Phát mở dịch vụ thu phòng nét tận nơi trong HCM và trong bán kính 1000km, vui lòng gọi : 0933088084 A ngọc
BẢNG GIÁ CHUYÊN THANH LÝ ,THU MUA XÁC VGA CŨ ĐƠN GIÁ
VGA AMD RX 4GB (lỗi cháy nổ, không lên màn hình)
VGA AMD RX 8G (lỗi cháy nổ, không lên màn hình)
VGA GTX 2G (lỗi cháy nổ, không lên màn hình)
VGA GTX 4G (lỗi cháy nổ, không lên màn hình)
VGA GTX 6G (lỗi cháy nổ, không lên màn hình) VGA GTX 8G (lỗi cháy nổ, không lên màn hình)
VGA GTX 11G (lỗi cháy nổ, không lên màn hình)
MAINBOARD SOCKET 1155, 1150, 1151,1151V2 (lỗi cháy nổ, không lên màn hình) 70.000 ₫
Liên hệ 0933088084 A Ngọc mua giá tốt
Tên Hàng | Giá Thu |
GTX750Ti | 550k – 750k |
GT 1030 | 450k – 600k |
GTX 1050 2GB | 600k – 800k |
GTX 1050Ti 4GB | 800k – 1000k |
GTX 1060 3GB | 900k – 1100k |
GTX 1060 6GB | 1200k – 1400k |
GTX 1650 / 1660 / 1660 Super | 1100k – 1300k / 1300k – 1500k / 1500k – 1800k |
GTX 1070 8GB 2 Fan | 1800k – 2000k |
GTX 1070Ti 8GB | 2200k – 2500k |
GTX 1080 8GB | 2600k – 3000k |
GTX 1080Ti 11GB | 3000k – 3500k tùy thương hiệu |
RTX 2060 / RTX 2060SP / RTX 2070 | 2000k – 2400k / 2400k – 2600k / 2500k – 2800k |
RTX 2070SP / RTX 2080 / RTX 2080Ti | 3500k – 4000k / 4000k – 5000k / 5500k – 6000k |
RTX 3060 | 3300k – 4000k |
RTX 3060TI | 3800k – 4800k |
RX470 4G/RX570 4G/ RX580 4G | 300k – 400k |
RX470 8G/RX570 8G/RX580 8G | 400k – 500k |
30HX | 400k – 500k |
RX 5500XT 8G | 800k – 900k |
RX 6600/RX 6600XT | 2000k – 2200k / 2200k – 2400k |
RX 6700XT | 3500k – 4000k |
HÀNG CŨ
CPU 1151 – máy bàn | |
G3900 / G3930 | 180k/ 180k |
G4400 | 200k |
G4560 | 220k |
G4600 | 230k |
G4900 / G5400 / G5500 | 550k / 800k / 850k |
I3 6100 / i3 7100 / i3 8100 / i3 9100F | 650k / 750k / 1.500k / 1.500k |
i5 6400 / i5 7400 / i5 6500 / i5 7500 / i5 9400F | 900k / 1.000k / 950k / 1.100k / 2.400k |
i7 6700 / i7 7700 | 1.600k / 2.200k |
CPU 1150 – máy bàn | |
G3220 / G3240 / G3250 / G3260 | 50k / 50k / 50K / 50k |
G3420 / G3440 / G3450 / G3460 | 70k / 70k / 70k / 70k |
i3 4130 / i3 4150 / i3 4160 / i3 4170 | 240k / 250k / 250k / 260k |
i5 4xxx | 400k – 550k |
i7 3770/ i7 3770S/ i7 4770/ i7 4770S | 600k / 550k / 900k / 800k |
CPU 1155 – máy bàn | |
i3 3210 / i3 3220 / i3 3240 | 150k / 150k / 160k |
i3 2100 / i3 2120 / i3 2130 | 120k / 120k / 120k |
i5 2320 / i5 2400s / i5 2400 / i5 2500s / i5 2500 | 200k / 200k / 220k / 200k / 250k |
i5 3330 / i5 3470 / i5 3570 | 220k / 250k / 300 |
i7 2600s / i7 2600 | 400k / 500k |
CPU 775/1156/1366/2011 |
CPU AMD | Giá thu |
Althlon 200GE | 300k |
Ryzen 3 1300X | 400k |
Ryzen 3 2200G | 800k |
Ryzen 5 1400 | 600k |
Ryzen 5 1500X | 800k |
Ryzen 5 2400G | 1000k |
Ryzen 5 2600 | 1200k |
Ryzen 7 2700 | 1800k |
Ram | Giá thu |
Ram D3 4GB nhiều hiệu | 80k – 120k |
Ram D3 8GB | 270k – 320k tùy thương hiệu |
Ram D4 4GB bus 2133 / 2400 / 2666 / 3000 | 100k – 150k tùy thương hiệu |
Ram D4 8GB bus 2133 / 2400 / 2666 / 3000 | 300k – 400k tùy thương hiệu |
Ram D4 16GB | 600k – 800k tùy thương hiệu |
Mainboard | Giá thu |
Main H61 Gigabyte Ver 1.0 – 5.0 (k chắn -20k) | 350k |
Main H61 MSI/Foxconn/Asrock/Intel (k chắn -20k) | 300k / 300k / 300k / 300k |
Main H61 Asus (k chắn -20k) | 320k |
Main H71 Asrock (k chắn -20k) | 350k |
Main B75 Gigabyte (k chắn -20k) | 450k |
Main B75 Asus/MSI/Asrock (k chắn -20k) | 430k / 400k / 400k |
Main H81 Gigabyte / Asus / MSI / Asrock (k chắn -20k) | 450k / 430k / 400k / 350k |
Main B85 Gigabyte/Asus/MSI/Asrock (k chắn -20k) | 550k / 500k / 480k / 400k |
Main H110 Gigabyte (k chắn -20k) | 450k |
Main H110 Asus (k chắn -20k) | 420k |
Main H110 MSI (k chắn -20k) | 400k |
Main H110 Colorful (k chắn -20k) | 330k |
Main H110 Asrock (k chắn -20k) | 330k |
Main B150 Gigabye/Colorful (k chắn -20k) | 400k / 350k |
Main B250 Gigabyte/Asus/Biotar (k chắn -20k) | 500k / 450k / 350k |
Main H310 Gigabyte/Asus/MSI/Asrock (k chắn -20k) | 400k / 380k / 350k / 350k |
Main B360 Gigabyte/Asus/MSI (k chắn -20k) | 500k / 450k / 450k |
Main A320 Asrock/MSI (k chắn -20k) | 350k / 400k |
Main B350 Gigabyte (k chắn -20k) | 550k |
LCD | Giá thu |
LCD 17” Thường | 300k – 400k |
LCD 19″ Thường | 400k – 600k |
LCD 19″ LED | 500k – 650k |
LCD 20″ Thường | 650k – 750k |
LCD 20″ LED | 700k – 850k |
LCD 22″ LED | 800k – 1000k tùy thương hiệu |
LCD 23″ LED | 1000k – 1100k |
LCD 24″ LED | 1000k – 1200k |
LCD 24″ Cong Chính Hãng | 1100k – 1400k |
LCD 27″ LED | 1500k – 1700k tùy thương hiệu |
LCD 27″ LED + IPS + k viền | 1600k – 1800k |
LCD 32″ | 2000k – 2300k |
Bộ nguồn PC : | Giá thu |
Acbel 350W/400W/450W | 50k – 80k – 120k |
Acbel Plus 310W/470W/510W | 40k / 120k / 150k |
Jetek G320/G400 | 50k / 80k |
Huntkey 350W/400W | 50k / 80k |
Cooler Master 350W/400W/460W/560W | 50k / 80k / 120k / 200k |
Corsair 450W/550W | 250k / 350k |
Thermaltake 400W/450W/500W | 80k / 120k / 200k |
LƯU Ý :
Liên hệ 0933088084 A Ngọc mua giá tốt
BẢNG GIÁ CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO GIÁ CỦA NGÀY 11/9/2022
Vị trí :